时间 | 专家 | 类型 | 对阵 | 价格 | 推荐 | 信心 | 比分 | 结果 |
NBA | 天生我才 | 3-1 04:30 | 密爾沃基公鹿 1.5分 洛杉磯快艇 | 300 | 密爾沃基公鹿 | ★ | 105-100 | 赢盘 |
NBA | 天生我才 | 2-27 08:30 | 波士頓塞爾特人 2.5分 印第安納溜馬 | 300 | 波士頓塞爾特人 | ★ | 118-112 | 赢盘 |
NBA | 天生我才 | 2-26 08:30 | 紐約人 1.5分 薩克拉門托帝王 | 300 | 紐約人 | ★ | 140-121 | 赢盘 |
NBA | 天生我才 | 2-25 10:00 | 鳳凰城太陽 9.5分 夏洛特黃蜂 | 300 | 夏洛特黃蜂 | ★ | 121-124 | 赢盘 |
NBA | 天生我才 | 2-24 08:30 | 費城七十六人 1.5分 多倫多速龍 | 300 | 費城七十六人 | ★ | 109-102 | 赢盘 |
NBA | 天生我才 | 2-23 10:00 | 鳳凰城太陽 6.5分 波特蘭拓荒者 | 300 | 鳳凰城太陽 | ★ | 132-100 | 赢盘 |
NBA | 天生我才 | 1-31 09:00 | 芝加哥公牛 2.5分 波特蘭拓荒者 | 300 | 波特蘭拓荒者 | ★ | 122-123 | 赢盘 |
NBA | 天生我才 | 1-30 08:00 | 印第安納溜馬 3.5分 夏洛特黃蜂 | 300 | 印第安納溜馬 | ★ | 105-108 | 输盘 |
NBA | 天生我才 | 1-29 08:30 | 侯斯頓火箭 4.5分 波特蘭拓荒者 | 300 | 波特蘭拓荒者 | ★ | 104-101 | 赢盘 |
NBA | 天生我才 | 1-12 08:00 | 鳳凰城太陽 6.5分 華盛頓巫師 | 300 | 華盛頓巫師 | ★ | 107-128 | 赢盘 |
NBA | 天生我才 | 1-9 08:30 | 波士頓塞爾特人 4.5分 華盛頓巫師 | 300 | 波士頓塞爾特人 | ★ | 116-107 | 赢盘 |
NBA | 天生我才 | 1-8 08:30 | 費城七十六人 1.5分 布魯克林籃網 | 300 | 布魯克林籃網 | ★ | 109-122 | 赢盘 |
NBA | 天生我才 | 1-7 10:00 | 鳳凰城太陽 2.5分 多倫多速龍 | 300 | 鳳凰城太陽 | ★ | 123-115 | 赢盘 |
NBA | 天生我才 | 1-5 09:00 | 侯斯頓火箭 4.5分 達拉斯獨行俠 | 300 | 達拉斯獨行俠 | ★ | 100-113 | 赢盘 |
NBA | 天生我才 | 1-1 09:00 | 新奧爾良鵜鶘 5.5分 奧克拉荷馬雷霆 | 300 | 新奧爾良鵜鶘 | ★ | 113-80 | 赢盘 |
NBA | 天生我才 | 12-24 08:00 | 邁亞密熱火 4.5分 奧蘭多魔術 | 300 | 邁亞密熱火 | ★ | 107-113 | 输盘 |
NBA | 天生我才 | 12-19 11:30 | 洛杉磯湖人 4.5分 鳳凰城太陽 | 300 | 洛杉磯湖人 | ★ | 114-113 | 输盘 |
NBA季後 | 天生我才 | 9-16 09:00 | 洛杉磯快艇 7.5分 丹佛金塊 | 300 | 丹佛金塊 | ★ | 89-104 | 赢盘 |
NBA季後 | 天生我才 | 9-8 06:30 | 波士頓塞爾特人 1.5分 多倫多速龍 | 300 | 波士頓塞爾特人 | ★ | 111-89 | 赢盘 |
NBA季後 | 天生我才 | 9-6 06:30 | 波士頓塞爾特人 1.5分 多倫多速龍 | 300 | 多倫多速龍 | ★ | 93-100 | 赢盘 |
NBA季後 | 天生我才 | 9-4 06:30 | 多倫多速龍 1.5分 波士頓塞爾特人 | 300 | 波士頓塞爾特人 | ★ | 104-103 | 赢盘 |
NBA季後 | 天生我才 | 9-3 06:30 | 密爾沃基公鹿 5.5分 邁亞密熱火 | 300 | 密爾沃基公鹿 | ★ | 114-116 | 输盘 |
NBA季後 | 天生我才 | 9-2 05:30 | 多倫多速龍 1.5分 波士頓塞爾特人 | 300 | 波士頓塞爾特人 | ★ | 99-102 | 赢盘 |
NBA季後 | 天生我才 | 9-1 09:00 | 侯斯頓火箭 5.5分 奧克拉荷馬雷霆 | 300 | 奧克拉荷馬雷霆 | ★ | 100-104 | 赢盘 |
NBA季後 | 天生我才 | 8-23 03:30 | 邁亞密熱火 4.5分 印第安納溜馬 | 300 | 邁亞密熱火 | ★ | 124-115 | 赢盘 |
NBA季後 | 天生我才 | 8-22 04:00 | 丹佛金塊 1.5分 猶他爵士 | 300 | 猶他爵士 | ★ | 87-124 | 赢盘 |
NBA季後 | 天生我才 | 8-20 04:00 | 丹佛金塊 3.5分 猶他爵士 | 300 | 猶他爵士 | ★ | 105-124 | 赢盘 |
NBA | 天生我才 | 8-12 09:00 | 薩克拉門托帝王 2.5分 新奧爾良鵜鶘 | 300 | 新奧爾良鵜鶘 | ★ | 112-106 | 输盘 |
NBA | 天生我才 | 8-11 03:00 | 猶他爵士 6.5分 達拉斯獨行俠 | 300 | 達拉斯獨行俠 | ★ | 114-122 | 赢盘 |
NBA | 天生我才 | 8-9 08:30 | 密爾沃基公鹿 5.5分 達拉斯獨行俠 | 300 | 達拉斯獨行俠 | ★ | 132-136 | 赢盘 |
![]() ![]() ![]() ![]() |