时间 | 专家 | 类型 | 对阵 | 价格 | 推荐 | 信心 | 比分 | 结果 |
NBA | 篮球王子 | 3-2 09:00 | 丹佛金塊 4.5分 夏洛特黃蜂 | 300 | 会员查看 | ★ | -- | 等待 |
NBA | 篮球王子 | 3-1 09:00 | 底特律活塞 1.5分 紐約人 | 300 | 紐約人 | ★ | 90-109 | 赢盘 |
NBA | 篮球王子 | 2-24 11:00 | 洛杉磯快艇 12.5分 華盛頓巫師 | 300 | 洛杉磯快艇 | ★ | 135-116 | 赢盘 |
NBA | 篮球王子 | 1-30 11:00 | 猶他爵士 3.5分 達拉斯獨行俠 | 300 | 猶他爵士 | ★ | 120-101 | 赢盘 |
NBA | 篮球王子 | 1-28 08:00 | 印第安納溜馬 2.5分 夏洛特黃蜂 | 300 | 印第安納溜馬 | ★ | 116-106 | 赢盘 |
NBA | 篮球王子 | 1-27 09:00 | 侯斯頓火箭 3.5分 華盛頓巫師 | 300 | 侯斯頓火箭 | ★ | 107-88 | 赢盘 |
NBA | 篮球王子 | 1-12 11:00 | 波特蘭拓荒者 5.5分 多倫多速龍 | 300 | 多倫多速龍 | ★ | 112-111 | 赢盘 |
NBA | 篮球王子 | 1-9 09:00 | 布魯克林籃網 1.5分 孟菲斯灰熊 | 300 | 布魯克林籃網 | ★ | 110-115 | 输盘 |
NBA | 篮球王子 | 1-7 08:00 | 費城七十六人 6.5分 華盛頓巫師 | 300 | 華盛頓巫師 | ★ | 141-136 | 赢盘 |
NBA | 篮球王子 | 1-2 10:00 | 洛杉磯快艇 3.5分 猶他爵士 | 300 | 猶他爵士 | ★ | 100-106 | 赢盘 |
NBA | 篮球王子 | 1-1 08:00 | 侯斯頓火箭 5.5分 薩克拉門托帝王 | 300 | 薩克拉門托帝王 | ★ | 122-119 | 赢盘 |
NBA | 篮球王子 | 12-24 11:00 | 波特蘭拓荒者 1.5分 猶他爵士 | 300 | 猶他爵士 | ★ | 100-120 | 赢盘 |
NBA | 篮球王子 | 12-19 07:00 | 費城七十六人 1.5分 印第安納溜馬 | 300 | 費城七十六人 | ★ | 113-107 | 赢盘 |
NBA季後 | 篮球王子 | 9-12 09:00 | 波士頓塞爾特人 2.5分 多倫多速龍 | 300 | 波士頓塞爾特人 | ★ | 92-87 | 赢盘 |
NBA季後 | 篮球王子 | 9-7 08:30 | 洛杉磯湖人 5.5分 侯斯頓火箭 | 300 | 洛杉磯湖人 | ★ | 117-109 | 赢盘 |
NBA季後 | 篮球王子 | 9-5 09:00 | 洛杉磯湖人 6.5分 侯斯頓火箭 | 300 | 洛杉磯湖人 | ★ | 97-112 | 输盘 |
NBA季後 | 篮球王子 | 9-3 09:00 | 邁亞密熱火 5.5分 奧克拉荷馬雷霆 | 300 | 奧克拉荷馬雷霆 | ★ | 104-102 | 赢盘 |
NBA季後 | 篮球王子 | 8-23 08:30 | 洛杉磯湖人 7.5分 波特蘭拓荒者 | 300 | 洛杉磯湖人 | ★ | 116-108 | 赢盘 |
NBA季後 | 篮球王子 | 8-21 09:00 | 洛杉磯湖人 6.5分 波特蘭拓荒者 | 300 | 洛杉磯湖人 | ★ | 111-88 | 赢盘 |
NBA季後 | 篮球王子 | 8-20 09:00 | 洛杉磯快艇 5.5分 達拉斯獨行俠 | 300 | 達拉斯獨行俠 | ★ | 114-127 | 赢盘 |
NBA季後 | 篮球王子 | 8-19 06:30 | 奧克拉荷馬雷霆 2.5分 侯斯頓火箭 | 300 | 侯斯頓火箭 | ★ | 108-123 | 赢盘 |
NBA | 篮球王子 | 8-15 06:30 | 洛杉磯快艇 5.5分 奧克拉荷馬雷霆 | 300 | 奧克拉荷馬雷霆 | ★ | 107-103 | 赢盘 |
NBA | 篮球王子 | 8-7 06:30 | 洛杉磯快艇 4.5分 達拉斯獨行俠 | 300 | 洛杉磯快艇 | ★ | 126-111 | 赢盘 |
NBA | 篮球王子 | 8-1 04:00 | 波特蘭拓荒者 3.5分 孟菲斯灰熊 | 300 | 波特蘭拓荒者 | ★ | 140-135 | 赢盘 |
NBA | 篮球王子 | 3-11 10:30 | 洛杉磯快艇 11.5分 金州勇士 | 300 | 洛杉磯快艇 | ★ | 131-107 | 赢盘 |
NBA | 篮球王子 | 3-9 09:00 | 多倫多速龍 5.5分 薩克拉門托帝王 | 300 | 薩克拉門托帝王 | ★ | 118-113 | 赢盘 |
NBA | 篮球王子 | 3-8 08:30 | 丹佛金塊 9.5分 克里夫蘭騎士 | 300 | 克里夫蘭騎士 | ★ | 102-104 | 赢盘 |
NBA | 篮球王子 | 3-6 08:00 | 丹佛金塊 9.5分 夏洛特黃蜂 | 300 | 夏洛特黃蜂 | ★ | 114-112 | 赢盘 |
NBA | 篮球王子 | 3-5 09:00 | 明尼蘇達木狼 2.5分 芝加哥公牛 | 300 | 明尼蘇達木狼 | ★ | 115-108 | 赢盘 |
NBA | 篮球王子 | 3-4 10:00 | 多倫多速龍 4.5分 鳳凰城太陽 | 300 | 多倫多速龍 | ★ | 123-114 | 赢盘 |
![]() ![]() ![]() ![]() |