时间 | 专家 | 类型 | 对阵 | 价格 | 推荐 | 信心 | 比分 | 结果 |
NBA | 希望之星 | 10-29 10:00 | 波特兰开拓者 5.5分 休斯顿火箭 | 300 | 波特兰开拓者 | ★ | 125-111 | 赢盘 |
NBA | 希望之星 | 10-28 10:00 | 孟菲斯灰熊 3.5分 萨克拉门托国王 | 300 | 孟菲斯灰熊 | ★ | 125-110 | 赢盘 |
NBA | 希望之星 | 10-27 10:00 | 丹佛掘金 5.5分 洛杉矶湖人 | 300 | 丹佛掘金 | ★ | 110-99 | 赢盘 |
NBA | 希望之星 | 10-26 07:00 | 华盛顿奇才 5.5分 底特律活塞 | 300 | 华盛顿奇才 | ★ | 120-99 | 赢盘 |
NBA | 希望之星 | 10-24 10:00 | 菲尼克斯太阳 1.5分 洛杉矶快船 | 300 | 菲尼克斯太阳 | ★ | 112-95 | 赢盘 |
NBA | 希望之星 | 10-23 08:00 | 迈阿密热火 2.5分 多伦多猛龙 | 300 | 迈阿密热火 | ★ | 112-109 | 赢盘 |
NBA | 希望之星 | 10-22 10:00 | 金州勇士 5.5分 丹佛掘金 | 300 | 丹佛掘金 | ★ | 123-128 | 赢盘 |
NBA | 希望之星 | 5-19 09:00 | 金州勇士 213.5分 達拉斯獨行俠 | 300 | 小 | ★ | 112-87 | 赢盘 |
NBA | 希望之星 | 5-14 10:00 | 金州勇士 217.5分 孟菲斯灰熊 | 300 | 小 | ★ | 110-96 | 赢盘 |
NBA | 希望之星 | 5-11 07:30 | 費城七十六人 208.5分 邁亞密熱火 | 300 | 小 | ★ | 85-120 | 赢盘 |
NBA | 希望之星 | 4-22 10:00 | 金州勇士 1.5分 丹佛金塊 | 300 | 金州勇士 | ★ | 118-113 | 赢盘 |
NBA | 希望之星 | 3-11 08:30 | 費城七十六人 4分 布魯克林籃網 | 300 | 布魯克林籃網 | ★ | 100-129 | 赢盘 |
NBA | 希望之星 | 2-27 09:00 | 克里夫蘭騎士 205.5分 華盛頓巫師 | 300 | 小 | ★ | 96-82 | 赢盘 |
NBA | 希望之星 | 2-26 08:00 | 華盛頓巫師 3分 聖安東尼奧馬刺 | 300 | 聖安東尼奧馬刺 | ★ | 153-157 | 赢盘 |
NBA | 希望之星 | 2-25 11:00 | 丹佛金塊 4.5分 薩克拉門托帝王 | 300 | 丹佛金塊 | ★ | 128-110 | 赢盘 |
NBA | 希望之星 | 2-16 08:30 | 波士頓塞爾特人 2.5分 費城七十六人 | 300 | 波士頓塞爾特人 | ★ | 135-87 | 赢盘 |
NBA | 希望之星 | 2-15 11:30 | 金州勇士 5.5分 洛杉磯快艇 | 300 | 洛杉磯快艇 | ★ | 104-119 | 赢盘 |
NBA | 希望之星 | 2-8 08:00 | 多倫多速龍 1.5分 夏洛特黃蜂 | 300 | 多倫多速龍 | ★ | 116-101 | 赢盘 |
NBA | 希望之星 | 1-14 08:30 | 密爾沃基公鹿 1.5分 金州勇士 | 300 | 密爾沃基公鹿 | ★ | 118-99 | 赢盘 |
NBA | 希望之星 | 1-12 08:30 | 鳳凰城太陽 3.5分 多倫多速龍 | 300 | 鳳凰城太陽 | ★ | 99-95 | 赢盘 |
NBA | 希望之星 | 1-10 10:30 | 洛杉磯湖人 3.5分 孟菲斯灰熊 | 300 | 孟菲斯灰熊 | ★ | 119-127 | 赢盘 |
NBA | 希望之星 | 1-8 09:00 | 達拉斯獨行俠 2.5分 侯斯頓火箭 | 300 | 達拉斯獨行俠 | ★ | 130-106 | 赢盘 |
NBA | 希望之星 | 1-5 08:00 | 多倫多速龍 6.5分 聖安東尼奧馬刺 | 300 | 多倫多速龍 | ★ | 129-104 | 赢盘 |
NBA | 希望之星 | 12-22 09:30 | 達拉斯獨行俠 1.5分 明尼蘇達木狼 | 300 | 達拉斯獨行俠 | ★ | 114-102 | 赢盘 |
NBA | 希望之星 | 11-29 04:30 | 金州勇士 2.5分 洛杉磯快艇 | 300 | 金州勇士 | ★ | 105-90 | 赢盘 |
NBA | 希望之星 | 11-4 08:30 | 聖安東尼奧馬刺 1.5分 達拉斯獨行俠 | 300 | 達拉斯獨行俠 | ★ | 108-109 | 赢盘 |
NBA | 希望之星 | 10-22 07:30 | 阿特蘭大鷹 2.5分 達拉斯獨行俠 | 300 | 阿特蘭大鷹 | ★ | 113-87 | 赢盘 |
NBA | 希望之星 | 10-21 07:00 | 芝加哥公牛 5.5分 底特律活塞 | 300 | 芝加哥公牛 | ★ | 94-88 | 赢盘 |
NBA | 希望之星 | 7-18 09:00 | 鳳凰城太陽 3.5分 密爾沃基公鹿 | 300 | 密爾沃基公鹿 | ★ | 119-123 | 赢盘 |
NBA | 希望之星 | 7-15 09:00 | 密爾沃基公鹿 4.5分 鳳凰城太陽 | 300 | 密爾沃基公鹿 | ★ | 109-103 | 赢盘 |
![]() ![]() ![]() ![]() |